 
									
									
								 
									
									
								| Model No. | 128510 | 1285104 | 128530 | 1285304 | 
| Temp. Range | Ambient+5ºC~70ºC | 0ºC~70ºC | Ambient+5ºC~70ºC | 0ºC~70ºC | 
| Temp. Accuracy | ±0.1ºC | |||
| Temp. Control | PID temperature control | |||
| Temp. Display | LED digital display | |||
| Shaking Speed | 20~300 r.p.m adjustable, (20~350 r.p.m optional) | |||
| Shaking Width | 50 mm | |||
| Timer | 999 h / 999 min / 999 sec | |||
| Heater | 1200 W | |||
| Illumination | Fluorescent lamp 20 W | |||
| Refrigerator | N/A | 1/4 HP | N/A | 1/3 HP | 
| Volume | 205 L | 205 L | 381 L | 381 L | 
| Shaking Plate | 600 x 480 mm | 960 x 600 mm | ||
| Inside Dimension (WxDxH) | 680 x 560 x 540 mm | 1040 x 680 x 540 mm | ||
| Outside Dimension (WxDxH) | 1010 x 640 x 870 mm | 1370 x 760 x 870 mm | ||
| Power Voltage | 110V/220V 50Hz/60Hz | |||
| Weight (Approx.) | 160 kg | 200 kg | 270 kg | 300 kg | 
Capacity for flask
| Flask Clamp | 125ml | 250ml | 500ml | 1000ml | 2000ml | 3000ml | 4000ml | 5000ml | 
| 128510 / 1285104 | 48 | 30 | 20 | 12 | 9 | 6 | 6 | 4 | 
| 128530 / 1285304 | 96 | 60 | 40 | 24 | 15 | 15 | 12 | 8 |